↘
Schema :
3
bets :
16
max k :
5,028
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
2
k =
1,735
| 2026 23 Aug 18:30 | Gyor | - | ZTE FC | over 3,5 2,19 | 1,60 under 3,5 | |
| 2026 21 Aug 18:30 | Paks | - | Ujpest | over 3,5 2,03 | 1,70 under 3,5 |
| 0 | k = 2,72 | - 100% |
| 1 | k = 1,73 | + 73,47% |
| 2 | k = 4,45 | - 100% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
3
k =
1,91
| 2026 22 Aug 16:30 | Vasas | - | Puskas Akademia | over 2,5 1,58 | 2,23 under 2,5 | |
| 2026 22 Aug 18:30 | MTK Budapest | - | Nyiregyhaza | over 2,5 1,64 | 2,12 under 2,5 | |
| 2026 23 Aug 18:30 | Kisvarda | - | Debrecen | over 2,5 1,74 | 1,98 under 2,5 |
| 0 | k = 9,36 | - 100% |
| 1 | k = 2,44 | - 100% |
| 2 | k = 1,91 | + 90,97% |
| 3 | k = 4,51 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
2,298
| 2026 21 Aug 18:30 | Paks | - | Ujpest | Draw 3,74 | 1,19 12 | |
| 2026 22 Aug 16:30 | Vasas | - | Puskas Akademia | Draw 3,22 | 1,26 12 | |
| 2026 22 Aug 18:30 | MTK Budapest | - | Nyiregyhaza | Draw 3,34 | 1,24 12 | |
| 2026 23 Aug 18:30 | Kisvarda | - | Debrecen | Draw 3,28 | 1,25 12 |
| 0 | k = 2,32 | - 100% |
| 1 | k = 1,59 | - 100% |
| 2 | k = 2,91 | + 88,03% |
| 3 | k = 11,98 | + 217,99% |
| 4 | k = 131,93 | + 1043,89% |
№ 1 Sum: 155,310 k : 3,723
| 2026 23 Aug 18:30 | Gyor - ZTE FC | over 3,5 | 2,19 |
| 2026 21 Aug 18:30 | Paks - Ujpest | under 3,5 | 1,7 |
Roi ? : 578,22
№ 2 Sum: 178,023 k : 3,248
| 2026 23 Aug 18:30 | Gyor - ZTE FC | under 3,5 | 1,6 |
| 2026 21 Aug 18:30 | Paks - Ujpest | over 3,5 | 2,03 |
Roi ? : 578,22
№ 3 Sum: 124,086 k : 5,1306
| 2026 22 Aug 16:30 | Vasas - Puskas Akademia | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 22 Aug 18:30 | MTK Budapest - Nyiregyhaza | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 18:30 | Kisvarda - Debrecen | under 2,5 | 1,98 |
Roi ? : 636,58
№ 4 Sum: 109,222 k : 5,8283
| 2026 22 Aug 16:30 | Vasas - Puskas Akademia | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 22 Aug 18:30 | MTK Budapest - Nyiregyhaza | under 2,5 | 2,12 |
| 2026 23 Aug 18:30 | Kisvarda - Debrecen | over 2,5 | 1,74 |
Roi ? : 636,58
№ 5 Sum: 100,046 k : 6,3635
| 2026 22 Aug 16:30 | Vasas - Puskas Akademia | under 2,5 | 2,23 |
| 2026 22 Aug 18:30 | MTK Budapest - Nyiregyhaza | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 18:30 | Kisvarda - Debrecen | over 2,5 | 1,74 |
Roi ? : 636,58
№ 6 Sum: 28,901 k : 131,9313
| 2026 21 Aug 18:30 | Paks - Ujpest | Draw | 3,74 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Vasas - Puskas Akademia | Draw | 3,22 |
| 2026 22 Aug 18:30 | MTK Budapest - Nyiregyhaza | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 18:30 | Kisvarda - Debrecen | Draw | 3,28 |
Roi ? : 3812,96
№ 7 Sum: 21,082 k : 50,2787
| 2026 21 Aug 18:30 | Paks - Ujpest | Draw | 3,74 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Vasas - Puskas Akademia | Draw | 3,22 |
| 2026 22 Aug 18:30 | MTK Budapest - Nyiregyhaza | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 18:30 | Kisvarda - Debrecen | 12 | 1,25 |
Roi ? : 1059,97
№ 8 Sum: 21,641 k : 48,9805
| 2026 21 Aug 18:30 | Paks - Ujpest | Draw | 3,74 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Vasas - Puskas Akademia | Draw | 3,22 |
| 2026 22 Aug 18:30 | MTK Budapest - Nyiregyhaza | 12 | 1,24 |
| 2026 23 Aug 18:30 | Kisvarda - Debrecen | Draw | 3,28 |
Roi ? : 1059,97
№ 9 Sum: 20,532 k : 51,6253
| 2026 21 Aug 18:30 | Paks - Ujpest | Draw | 3,74 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Vasas - Puskas Akademia | 12 | 1,26 |
| 2026 22 Aug 18:30 | MTK Budapest - Nyiregyhaza | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 18:30 | Kisvarda - Debrecen | Draw | 3,28 |
Roi ? : 1059,97
№ 10 Sum: 25,293 k : 41,9076
| 2026 21 Aug 18:30 | Paks - Ujpest | 12 | 1,188 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Vasas - Puskas Akademia | Draw | 3,22 |
| 2026 22 Aug 18:30 | MTK Budapest - Nyiregyhaza | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 18:30 | Kisvarda - Debrecen | Draw | 3,28 |
Roi ? : 1059,97
№ 11 Sum: 33,587 k : 18,6663
| 2026 21 Aug 18:30 | Paks - Ujpest | Draw | 3,74 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Vasas - Puskas Akademia | Draw | 3,22 |
| 2026 22 Aug 18:30 | MTK Budapest - Nyiregyhaza | 12 | 1,24 |
| 2026 23 Aug 18:30 | Kisvarda - Debrecen | 12 | 1,25 |
Roi ? : 626,76
№ 12 Sum: 31,867 k : 19,6743
| 2026 21 Aug 18:30 | Paks - Ujpest | Draw | 3,74 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Vasas - Puskas Akademia | 12 | 1,26 |
| 2026 22 Aug 18:30 | MTK Budapest - Nyiregyhaza | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 18:30 | Kisvarda - Debrecen | 12 | 1,25 |
Roi ? : 626,76
№ 13 Sum: 32,701 k : 19,1663
| 2026 21 Aug 18:30 | Paks - Ujpest | Draw | 3,74 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Vasas - Puskas Akademia | 12 | 1,26 |
| 2026 22 Aug 18:30 | MTK Budapest - Nyiregyhaza | 12 | 1,24 |
| 2026 23 Aug 18:30 | Kisvarda - Debrecen | Draw | 3,28 |
Roi ? : 626,76
№ 14 Sum: 39,244 k : 15,9709
| 2026 21 Aug 18:30 | Paks - Ujpest | 12 | 1,188 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Vasas - Puskas Akademia | Draw | 3,22 |
| 2026 22 Aug 18:30 | MTK Budapest - Nyiregyhaza | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 18:30 | Kisvarda - Debrecen | 12 | 1,25 |
Roi ? : 626,76
№ 15 Sum: 40,284 k : 15,5585
| 2026 21 Aug 18:30 | Paks - Ujpest | 12 | 1,188 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Vasas - Puskas Akademia | Draw | 3,22 |
| 2026 22 Aug 18:30 | MTK Budapest - Nyiregyhaza | 12 | 1,24 |
| 2026 23 Aug 18:30 | Kisvarda - Debrecen | Draw | 3,28 |
Roi ? : 626,76
№ 16 Sum: 38,221 k : 16,3986
| 2026 21 Aug 18:30 | Paks - Ujpest | 12 | 1,188 |
| 2026 22 Aug 16:30 | Vasas - Puskas Akademia | 12 | 1,26 |
| 2026 22 Aug 18:30 | MTK Budapest - Nyiregyhaza | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 18:30 | Kisvarda - Debrecen | Draw | 3,28 |
Roi ? : 626,76
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment