↘
Schema :
4
bets :
49
max k :
1,266
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,085
| 2026 20 Sep 18:00 | Ujpest | - | ZTE FC | Win 1,82 | 1,82 DC | |
| 2026 20 Sep 20:30 | Nyíregyháza | - | Ferencvaros | DC 1,92 | 1,73 Win |
| 0 | k = 3,49 | - 100% |
| 1 | k = 1,66 | + 8,4% |
| 2 | k = 3,15 | + 8,4% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,617
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia | - | Honved | 2,09 | 3,45 | 3,02 | |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda | - | Paks | 2,81 | 3,78 | 2,09 | |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen | - | Vasas | 2,31 | 3,56 | 2,59 | |
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest | - | Győri ETO | 2,15 | 3,75 | 2,72 |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
4
k =
1,289
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia | - | Honved | over 2,5 1,65 | 2,11 under 2,5 | |
| 2026 20 Sep 18:00 | Ujpest | - | ZTE FC | over 2,5 1,59 | 2,22 under 2,5 | |
| 2026 20 Sep 20:30 | Nyíregyháza | - | Ferencvaros | over 2,5 1,57 | 2,25 under 2,5 |
| 0 | k = 10,54 | - 100% |
| 1 | k = 2,57 | - 100% |
| 2 | k = 1,88 | + 28,94% |
| 3 | k = 4,12 | + 28,94% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
6
k =
1,074
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest | - | Győri ETO | over 3,5 1,95 | 1,77 under 3,5 | |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda | - | Paks | over 3,5 2,00 | 1,73 under 3,5 | |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen | - | Vasas | over 3,5 2,33 | 1,54 under 3,5 |
| 0 | k = 4,72 | - 100% |
| 1 | k = 1,94 | + 7,31% |
| 2 | k = 2,41 | + 7,31% |
| 3 | k = 9,09 | - 100% |
№ 1 Sum: 86,222 k : 3,1431
| 2026 20 Sep 18:00 | Ujpest | Win | 1,82 |
| 2026 20 Sep 20:30 | Ferencvaros | Win | 1,727 |
Roi ? : 271,01
№ 2 Sum: 77,565 k : 3,4944
| 2026 20 Sep 18:00 | Ujpest | Win | 1,82 |
| 2026 20 Sep 20:30 | Nyíregyháza | DC | 1,92 |
Roi ? : 271,01
№ 3 Sum: 86,222 k : 3,1431
| 2026 20 Sep 18:00 | ZTE FC | DC | 1,82 |
| 2026 20 Sep 20:30 | Ferencvaros | Win | 1,727 |
Roi ? : 271,01
№ 4 Sum: 7,116 k : 56,8685
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda | Win | 2,81 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen - Vasas | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 15:45 | Győri ETO | Win | 2,72 |
Roi ? : 404,13
№ 5 Sum: 5,507 k : 73,5117
| 2026 18 Sep 20:30 | Honved | Win | 3,02 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda | Win | 2,81 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen | Win | 2,31 |
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest - Győri ETO | Draw | 3,75 |
Roi ? : 404,13
№ 6 Sum: 6,222 k : 64,9534
| 2026 18 Sep 20:30 | Honved | Win | 3,02 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda | Win | 2,81 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen - Vasas | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest | Win | 2,15 |
Roi ? : 404,13
№ 7 Sum: 7,496 k : 53,9838
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia - Honved | Draw | 3,45 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda | Win | 2,81 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Vasas | Win | 2,59 |
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest | Win | 2,15 |
Roi ? : 404,13
№ 8 Sum: 6,635 k : 60,9125
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia - Honved | Draw | 3,45 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda | Win | 2,81 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen | Win | 2,31 |
| 2026 20 Sep 15:45 | Győri ETO | Win | 2,72 |
Roi ? : 404,13
№ 9 Sum: 11,295 k : 35,8109
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia - Honved | Draw | 3,45 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Paks | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen | Win | 2,31 |
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest | Win | 2,15 |
Roi ? : 404,13
№ 10 Sum: 12,098 k : 33,4334
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Paks | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen - Vasas | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest | Win | 2,15 |
Roi ? : 404,13
№ 11 Sum: 7,138 k : 56,6956
| 2026 18 Sep 20:30 | Honved | Win | 3,02 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda - Paks | Draw | 3,78 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen | Win | 2,31 |
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest | Win | 2,15 |
Roi ? : 404,13
№ 12 Sum: 9,196 k : 43,9923
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda - Paks | Draw | 3,78 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Vasas | Win | 2,59 |
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest | Win | 2,15 |
Roi ? : 404,13
№ 13 Sum: 8,141 k : 49,6385
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda - Paks | Draw | 3,78 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen | Win | 2,31 |
| 2026 20 Sep 15:45 | Győri ETO | Win | 2,72 |
Roi ? : 404,13
№ 14 Sum: 7,085 k : 57,0405
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda | Win | 2,81 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Vasas | Win | 2,59 |
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest - Győri ETO | Draw | 3,75 |
Roi ? : 404,13
№ 15 Sum: 10,680 k : 37,8387
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Paks | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen | Win | 2,31 |
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest - Győri ETO | Draw | 3,75 |
Roi ? : 404,13
№ 16 Sum: 5,634 k : 71,7265
| 2026 18 Sep 20:30 | Honved | Win | 3,02 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda - Paks | Draw | 3,78 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen | Win | 2,31 |
| 2026 20 Sep 15:45 | Győri ETO | Win | 2,72 |
Roi ? : 404,13
№ 17 Sum: 4,097 k : 98,8876
| 2026 18 Sep 20:30 | Honved | Win | 3,02 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda - Paks | Draw | 3,78 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen | Win | 2,31 |
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest - Győri ETO | Draw | 3,75 |
Roi ? : 404,13
№ 18 Sum: 4,635 k : 87,375
| 2026 18 Sep 20:30 | Honved | Win | 3,02 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda - Paks | Draw | 3,78 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen - Vasas | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest | Win | 2,15 |
Roi ? : 404,13
№ 19 Sum: 4,903 k : 82,4222
| 2026 18 Sep 20:30 | Honved | Win | 3,02 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda | Win | 2,81 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Vasas | Win | 2,59 |
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest - Győri ETO | Draw | 3,75 |
Roi ? : 404,13
№ 20 Sum: 4,928 k : 82,1736
| 2026 18 Sep 20:30 | Honved | Win | 3,02 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda | Win | 2,81 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen - Vasas | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 15:45 | Győri ETO | Win | 2,72 |
Roi ? : 404,13
№ 21 Sum: 6,367 k : 63,5678
| 2026 18 Sep 20:30 | Honved | Win | 3,02 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda - Paks | Draw | 3,78 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Vasas | Win | 2,59 |
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest | Win | 2,15 |
Roi ? : 404,13
№ 22 Sum: 3,577 k : 113,2908
| 2026 18 Sep 20:30 | Honved | Win | 3,02 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda | Win | 2,81 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen - Vasas | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest - Győri ETO | Draw | 3,75 |
Roi ? : 404,13
№ 23 Sum: 10,075 k : 40,1517
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia - Honved | Draw | 3,45 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Paks | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Vasas | Win | 2,59 |
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest | Win | 2,15 |
Roi ? : 404,13
№ 24 Sum: 7,323 k : 55,1892
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia - Honved | Draw | 3,45 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Paks | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen - Vasas | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest | Win | 2,15 |
Roi ? : 404,13
№ 25 Sum: 4,932 k : 81,9392
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia - Honved | Draw | 3,45 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda - Paks | Draw | 3,78 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen | Win | 2,31 |
| 2026 20 Sep 15:45 | Győri ETO | Win | 2,72 |
Roi ? : 404,13
№ 26 Sum: 6,470 k : 62,461
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia - Honved | Draw | 3,45 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Paks | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen | Win | 2,31 |
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest - Győri ETO | Draw | 3,75 |
Roi ? : 404,13
№ 27 Sum: 5,575 k : 72,6188
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia - Honved | Draw | 3,45 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda - Paks | Draw | 3,78 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Vasas | Win | 2,59 |
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest | Win | 2,15 |
Roi ? : 404,13
№ 28 Sum: 7,391 k : 54,676
| 2026 18 Sep 20:30 | Honved | Win | 3,02 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Paks | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen | Win | 2,31 |
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest - Győri ETO | Draw | 3,75 |
Roi ? : 404,13
№ 29 Sum: 5,927 k : 68,2958
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia - Honved | Draw | 3,45 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda | Win | 2,81 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Vasas | Win | 2,59 |
| 2026 20 Sep 15:45 | Győri ETO | Win | 2,72 |
Roi ? : 404,13
№ 30 Sum: 4,292 k : 94,1578
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia - Honved | Draw | 3,45 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda | Win | 2,81 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Vasas | Win | 2,59 |
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest - Győri ETO | Draw | 3,75 |
Roi ? : 404,13
№ 31 Sum: 4,315 k : 93,8738
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia - Honved | Draw | 3,45 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda | Win | 2,81 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen - Vasas | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 15:45 | Győri ETO | Win | 2,72 |
Roi ? : 404,13
№ 32 Sum: 9,536 k : 42,4252
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Paks | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Vasas | Win | 2,59 |
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest - Győri ETO | Draw | 3,75 |
Roi ? : 404,13
№ 33 Sum: 9,555 k : 42,2972
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Paks | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen - Vasas | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 15:45 | Győri ETO | Win | 2,72 |
Roi ? : 404,13
№ 34 Sum: 6,930 k : 58,3141
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Paks | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen - Vasas | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest - Győri ETO | Draw | 3,75 |
Roi ? : 404,13
№ 35 Sum: 7,261 k : 55,6553
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda - Paks | Draw | 3,78 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Vasas | Win | 2,59 |
| 2026 20 Sep 15:45 | Győri ETO | Win | 2,72 |
Roi ? : 404,13
№ 36 Sum: 5,277 k : 76,7307
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda - Paks | Draw | 3,78 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Vasas | Win | 2,59 |
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest - Győri ETO | Draw | 3,75 |
Roi ? : 404,13
№ 37 Sum: 5,283 k : 76,4992
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda - Paks | Draw | 3,78 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen - Vasas | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 15:45 | Győri ETO | Win | 2,72 |
Roi ? : 404,13
№ 38 Sum: 8,920 k : 45,305
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia - Honved | Draw | 3,45 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Paks | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen | Win | 2,31 |
| 2026 20 Sep 15:45 | Győri ETO | Win | 2,72 |
Roi ? : 404,13
№ 39 Sum: 8,375 k : 48,3105
| 2026 18 Sep 20:30 | Honved | Win | 3,02 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Paks | Win | 2,09 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen - Vasas | Draw | 3,56 |
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest | Win | 2,15 |
Roi ? : 404,13
№ 40 Sum: 78,212 k : 4,1215
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia - Honved | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Ujpest - ZTE FC | over 2,5 | 1,59 |
| 2026 20 Sep 20:30 | Nyíregyháza - Ferencvaros | over 2,5 | 1,571 |
Roi ? : 322,35
№ 41 Sum: 54,610 k : 5,9029
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia - Honved | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Ujpest - ZTE FC | over 2,5 | 1,59 |
| 2026 20 Sep 20:30 | Nyíregyháza - Ferencvaros | under 2,5 | 2,25 |
Roi ? : 322,35
№ 42 Sum: 56,027 k : 5,7546
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia - Honved | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Ujpest - ZTE FC | under 2,5 | 2,22 |
| 2026 20 Sep 20:30 | Nyíregyháza - Ferencvaros | over 2,5 | 1,571 |
Roi ? : 322,35
№ 43 Sum: 61,161 k : 5,2705
| 2026 18 Sep 20:30 | Puskás Akadémia - Honved | under 2,5 | 2,11 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Ujpest - ZTE FC | over 2,5 | 1,59 |
| 2026 20 Sep 20:30 | Nyíregyháza - Ferencvaros | over 2,5 | 1,571 |
Roi ? : 322,35
№ 44 Sum: 44,670 k : 6,006
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest - Győri ETO | over 3,5 | 1,95 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda - Paks | over 3,5 | 2 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen - Vasas | under 3,5 | 1,54 |
Roi ? : 268,29
№ 45 Sum: 34,191 k : 7,8466
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest - Győri ETO | over 3,5 | 1,95 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda - Paks | under 3,5 | 1,727 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen - Vasas | over 3,5 | 2,33 |
Roi ? : 268,29
№ 46 Sum: 32,537 k : 8,2482
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest - Győri ETO | under 3,5 | 1,77 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda - Paks | over 3,5 | 2 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen - Vasas | over 3,5 | 2,33 |
Roi ? : 268,29
№ 47 Sum: 51,731 k : 5,1862
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest - Győri ETO | over 3,5 | 1,95 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda - Paks | under 3,5 | 1,727 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen - Vasas | under 3,5 | 1,54 |
Roi ? : 268,29
№ 48 Sum: 49,213 k : 5,4516
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest - Győri ETO | under 3,5 | 1,77 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda - Paks | over 3,5 | 2 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen - Vasas | under 3,5 | 1,54 |
Roi ? : 268,29
№ 49 Sum: 37,678 k : 7,1223
| 2026 20 Sep 15:45 | MTK Budapest - Győri ETO | under 3,5 | 1,77 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Kisvarda - Paks | under 3,5 | 1,727 |
| 2026 19 Sep 20:30 | Debrecen - Vasas | over 3,5 | 2,33 |
Roi ? : 268,29
.rtf .txt .xml .xls