↘
Schema :
3
bets :
38
max k :
2,327
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
1
k =
2,722
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks | - | Debrecen | over 3,5 2,16 | 1,62 under 3,5 | |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC | - | Puskas Akademia | over 2,5 1,68 | 2,06 under 2,5 |
| 0 | k = 4,45 | - 100% |
| 1 | k = 1,74 | - 100% |
| 2 | k = 2,72 | + 172,16% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,62
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas | - | Nyiregyhaza | 2,14 | 3,44 | 2,93 | |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest | - | Kisvarda | 1,83 | 3,64 | 3,60 | |
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks | - | Debrecen | 2,00 | 3,60 | 3,10 | |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC | - | Puskas Akademia | 2,83 | 3,10 | 2,36 |
0 1 2
0 1 2
bets:
1
k =
2,638
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas | - | Nyiregyhaza | over 2,5 1,68 | 2,06 under 2,5 | |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest | - | Kisvarda | over 2,5 1,57 | 2,25 under 2,5 |
| 0 | k = 4,64 | - 100% |
| 1 | k = 1,74 | - 100% |
| 2 | k = 2,64 | + 163,76% |
№ 1 Sum: 333,333 k : 2,7216
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks - Debrecen | under 3,5 | 1,62 |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC - Puskas Akademia | over 2,5 | 1,68 |
Roi ? : 907,2
№ 2 Sum: 16,234 k : 33,272
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas | Win | 2,14 |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest | Win | 1,83 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks - Debrecen | Draw | 3,6 |
| 2026 06 Sep 16:30 | Puskas Akademia | Win | 2,36 |
Roi ? : 540,14
№ 3 Sum: 16,258 k : 33,2438
| 2026 04 Sep 19:30 | Nyiregyhaza | Win | 2,93 |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest | Win | 1,83 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks | Win | 2 |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC - Puskas Akademia | Draw | 3,1 |
Roi ? : 540,14
№ 4 Sum: 9,895 k : 54,5884
| 2026 04 Sep 19:30 | Nyiregyhaza | Win | 2,93 |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest | Win | 1,83 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks - Debrecen | Draw | 3,6 |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC | Win | 2,828 |
Roi ? : 540,14
№ 5 Sum: 9,771 k : 55,2778
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas - Nyiregyhaza | Draw | 3,44 |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest | Win | 1,83 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Debrecen | Win | 3,105 |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC | Win | 2,828 |
Roi ? : 540,14
№ 6 Sum: 18,189 k : 29,7133
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas - Nyiregyhaza | Draw | 3,44 |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest | Win | 1,83 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks | Win | 2 |
| 2026 06 Sep 16:30 | Puskas Akademia | Win | 2,36 |
Roi ? : 540,14
№ 7 Sum: 7,712 k : 70,0439
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas - Nyiregyhaza | Draw | 3,44 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Kisvarda | Win | 3,6 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks | Win | 2 |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC | Win | 2,828 |
Roi ? : 540,14
№ 8 Sum: 6,897 k : 78,4329
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas | Win | 2,14 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Kisvarda | Win | 3,6 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks - Debrecen | Draw | 3,6 |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC | Win | 2,828 |
Roi ? : 540,14
№ 9 Sum: 8,954 k : 60,3224
| 2026 04 Sep 19:30 | Nyiregyhaza | Win | 2,93 |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest - Kisvarda | Draw | 3,64 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks | Win | 2 |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC | Win | 2,828 |
Roi ? : 540,14
№ 10 Sum: 7,907 k : 68,4
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas | Win | 2,14 |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest - Kisvarda | Draw | 3,64 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Debrecen | Win | 3,105 |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC | Win | 2,828 |
Roi ? : 540,14
№ 11 Sum: 14,691 k : 36,7669
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas | Win | 2,14 |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest - Kisvarda | Draw | 3,64 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks | Win | 2 |
| 2026 06 Sep 16:30 | Puskas Akademia | Win | 2,36 |
Roi ? : 540,14
№ 12 Sum: 14,339 k : 37,6954
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas | Win | 2,14 |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest | Win | 1,83 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Debrecen | Win | 3,105 |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC - Puskas Akademia | Draw | 3,1 |
Roi ? : 540,14
№ 13 Sum: 11,318 k : 47,7648
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas | Win | 2,14 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Kisvarda | Win | 3,6 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks | Win | 2 |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC - Puskas Akademia | Draw | 3,1 |
Roi ? : 540,14
№ 14 Sum: 10,730 k : 50,3397
| 2026 04 Sep 19:30 | Nyiregyhaza | Win | 2,93 |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest - Kisvarda | Draw | 3,64 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks | Win | 2 |
| 2026 06 Sep 16:30 | Puskas Akademia | Win | 2,36 |
Roi ? : 540,14
№ 15 Sum: 8,179 k : 66,1242
| 2026 04 Sep 19:30 | Nyiregyhaza | Win | 2,93 |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest - Kisvarda | Draw | 3,64 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks | Win | 2 |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC - Puskas Akademia | Draw | 3,1 |
Roi ? : 540,14
№ 16 Sum: 4,975 k : 108,5803
| 2026 04 Sep 19:30 | Nyiregyhaza | Win | 2,93 |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest - Kisvarda | Draw | 3,64 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks - Debrecen | Draw | 3,6 |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC | Win | 2,828 |
Roi ? : 540,14
№ 17 Sum: 10,476 k : 51,611
| 2026 04 Sep 19:30 | Nyiregyhaza | Win | 2,93 |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest | Win | 1,83 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Debrecen | Win | 3,105 |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC - Puskas Akademia | Draw | 3,1 |
Roi ? : 540,14
№ 18 Sum: 11,867 k : 45,5547
| 2026 04 Sep 19:30 | Nyiregyhaza | Win | 2,93 |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest | Win | 1,83 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks - Debrecen | Draw | 3,6 |
| 2026 06 Sep 16:30 | Puskas Akademia | Win | 2,36 |
Roi ? : 540,14
№ 19 Sum: 5,778 k : 93,6505
| 2026 04 Sep 19:30 | Nyiregyhaza | Win | 2,93 |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest - Kisvarda | Draw | 3,64 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Debrecen | Win | 3,105 |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC | Win | 2,828 |
Roi ? : 540,14
№ 20 Sum: 9,037 k : 59,8388
| 2026 04 Sep 19:30 | Nyiregyhaza | Win | 2,93 |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest | Win | 1,83 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks - Debrecen | Draw | 3,6 |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC - Puskas Akademia | Draw | 3,1 |
Roi ? : 540,14
№ 21 Sum: 4,977 k : 108,7432
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas - Nyiregyhaza | Draw | 3,44 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Kisvarda | Win | 3,6 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Debrecen | Win | 3,105 |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC | Win | 2,828 |
Roi ? : 540,14
№ 22 Sum: 4,284 k : 126,079
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas - Nyiregyhaza | Draw | 3,44 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Kisvarda | Win | 3,6 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks - Debrecen | Draw | 3,6 |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC | Win | 2,828 |
Roi ? : 540,14
№ 23 Sum: 9,149 k : 59,102
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas - Nyiregyhaza | Draw | 3,44 |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest - Kisvarda | Draw | 3,64 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks | Win | 2 |
| 2026 06 Sep 16:30 | Puskas Akademia | Win | 2,36 |
Roi ? : 540,14
№ 24 Sum: 7,035 k : 76,7808
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas - Nyiregyhaza | Draw | 3,44 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Kisvarda | Win | 3,6 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks | Win | 2 |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC - Puskas Akademia | Draw | 3,1 |
Roi ? : 540,14
№ 25 Sum: 4,913 k : 109,9514
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas - Nyiregyhaza | Draw | 3,44 |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest - Kisvarda | Draw | 3,64 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Debrecen | Win | 3,105 |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC | Win | 2,828 |
Roi ? : 540,14
№ 26 Sum: 8,269 k : 65,3976
| 2026 04 Sep 19:30 | Nyiregyhaza | Win | 2,93 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Kisvarda | Win | 3,6 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks | Win | 2 |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC - Puskas Akademia | Draw | 3,1 |
Roi ? : 540,14
№ 27 Sum: 11,719 k : 46,13
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas - Nyiregyhaza | Draw | 3,44 |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest | Win | 1,83 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Debrecen | Win | 3,105 |
| 2026 06 Sep 16:30 | Puskas Akademia | Win | 2,36 |
Roi ? : 540,14
№ 28 Sum: 8,914 k : 60,5944
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas - Nyiregyhaza | Draw | 3,44 |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest | Win | 1,83 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Debrecen | Win | 3,105 |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC - Puskas Akademia | Draw | 3,1 |
Roi ? : 540,14
№ 29 Sum: 10,109 k : 53,484
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas - Nyiregyhaza | Draw | 3,44 |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest | Win | 1,83 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks - Debrecen | Draw | 3,6 |
| 2026 06 Sep 16:30 | Puskas Akademia | Win | 2,36 |
Roi ? : 540,14
№ 30 Sum: 7,284 k : 74,1549
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas | Win | 2,14 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Kisvarda | Win | 3,6 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Debrecen | Win | 3,105 |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC - Puskas Akademia | Draw | 3,1 |
Roi ? : 540,14
№ 31 Sum: 8,252 k : 65,4532
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas | Win | 2,14 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Kisvarda | Win | 3,6 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks - Debrecen | Draw | 3,6 |
| 2026 06 Sep 16:30 | Puskas Akademia | Win | 2,36 |
Roi ? : 540,14
№ 32 Sum: 6,282 k : 85,9766
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas | Win | 2,14 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Kisvarda | Win | 3,6 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks - Debrecen | Draw | 3,6 |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC - Puskas Akademia | Draw | 3,1 |
Roi ? : 540,14
№ 33 Sum: 9,463 k : 57,0806
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas | Win | 2,14 |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest - Kisvarda | Draw | 3,64 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Debrecen | Win | 3,105 |
| 2026 06 Sep 16:30 | Puskas Akademia | Win | 2,36 |
Roi ? : 540,14
№ 34 Sum: 7,204 k : 74,9788
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas | Win | 2,14 |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest - Kisvarda | Draw | 3,64 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Debrecen | Win | 3,105 |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC - Puskas Akademia | Draw | 3,1 |
Roi ? : 540,14
№ 35 Sum: 8,162 k : 66,1804
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas | Win | 2,14 |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest - Kisvarda | Draw | 3,64 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks - Debrecen | Draw | 3,6 |
| 2026 06 Sep 16:30 | Puskas Akademia | Win | 2,36 |
Roi ? : 540,14
№ 36 Sum: 9,241 k : 58,4525
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas - Nyiregyhaza | Draw | 3,44 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Kisvarda | Win | 3,6 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks | Win | 2 |
| 2026 06 Sep 16:30 | Puskas Akademia | Win | 2,36 |
Roi ? : 540,14
№ 37 Sum: 5,030 k : 107,3871
| 2026 04 Sep 19:30 | Nyiregyhaza | Win | 2,93 |
| 2026 05 Sep 18:30 | Kisvarda | Win | 3,6 |
| 2026 05 Sep 21:00 | Paks - Debrecen | Draw | 3,6 |
| 2026 06 Sep 16:30 | ZTE FC | Win | 2,828 |
Roi ? : 540,14
№ 38 Sum: 333,333 k : 2,6376
| 2026 04 Sep 19:30 | Vasas - Nyiregyhaza | over 2,5 | 1,68 |
| 2026 05 Sep 18:30 | MTK Budapest - Kisvarda | over 2,5 | 1,57 |
Roi ? : 879,2
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment