↘
Schema :
1
bets :
36
max k :
1,612
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,612
| 2026 10 Oct 20:30 | Paks | - | MTK Budapest | 1,93 | 4,10 | 2,97 | |
| 2026 11 Oct 15:45 | ZTE FC | - | Nyíregyháza | 2,72 | 3,32 | 2,32 | |
| 2026 11 Oct 17:45 | Honved | - | Ujpest | 2,41 | 3,54 | 2,49 | |
| 2026 11 Oct 20:00 | Győri ETO | - | Puskás Akadémia | 2,41 | 3,48 | 2,52 |
№ 1 Sum: 34,412 k : 46,8306
| 2026 10 Oct 20:30 | Paks | Win | 1,93 |
| 2026 11 Oct 15:45 | ZTE FC | Win | 2,72 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Honved - Ujpest | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Puskás Akadémia | Win | 2,52 |
Roi ? : 1611,54
№ 2 Sum: 23,796 k : 67,7519
| 2026 10 Oct 20:30 | MTK Budapest | Win | 2,97 |
| 2026 11 Oct 15:45 | ZTE FC | Win | 2,72 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Honved | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Győri ETO - Puskás Akadémia | Draw | 3,48 |
Roi ? : 1611,54
№ 3 Sum: 23,383 k : 68,9201
| 2026 10 Oct 20:30 | MTK Budapest | Win | 2,97 |
| 2026 11 Oct 15:45 | ZTE FC | Win | 2,72 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Honved - Ujpest | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Győri ETO | Win | 2,41 |
Roi ? : 1611,54
№ 4 Sum: 24,081 k : 66,922
| 2026 10 Oct 20:30 | Paks - MTK Budapest | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:45 | ZTE FC | Win | 2,72 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Ujpest | Win | 2,49 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Győri ETO | Win | 2,41 |
Roi ? : 1611,54
№ 5 Sum: 23,794 k : 67,7283
| 2026 10 Oct 20:30 | Paks - MTK Budapest | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:45 | ZTE FC | Win | 2,72 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Honved | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Puskás Akadémia | Win | 2,52 |
Roi ? : 1611,54
№ 6 Sum: 29,170 k : 55,2466
| 2026 10 Oct 20:30 | Paks - MTK Budapest | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Nyíregyháza | Win | 2,32 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Honved | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Győri ETO | Win | 2,41 |
Roi ? : 1611,54
№ 7 Sum: 42,197 k : 38,2002
| 2026 10 Oct 20:30 | Paks | Win | 1,93 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Nyíregyháza | Win | 2,32 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Honved - Ujpest | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Győri ETO | Win | 2,41 |
Roi ? : 1611,54
№ 8 Sum: 28,149 k : 57,2702
| 2026 10 Oct 20:30 | MTK Budapest | Win | 2,97 |
| 2026 11 Oct 15:45 | ZTE FC - Nyíregyháza | Draw | 3,32 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Honved | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Győri ETO | Win | 2,41 |
Roi ? : 1611,54
№ 9 Sum: 41,911 k : 38,4514
| 2026 10 Oct 20:30 | Paks | Win | 1,93 |
| 2026 11 Oct 15:45 | ZTE FC - Nyíregyháza | Draw | 3,32 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Ujpest | Win | 2,49 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Győri ETO | Win | 2,41 |
Roi ? : 1611,54
№ 10 Sum: 41,412 k : 38,9146
| 2026 10 Oct 20:30 | Paks | Win | 1,93 |
| 2026 11 Oct 15:45 | ZTE FC - Nyíregyháza | Draw | 3,32 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Honved | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Puskás Akadémia | Win | 2,52 |
Roi ? : 1611,54
№ 11 Sum: 35,437 k : 45,4888
| 2026 10 Oct 20:30 | Paks | Win | 1,93 |
| 2026 11 Oct 15:45 | ZTE FC | Win | 2,72 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Ujpest | Win | 2,49 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Győri ETO - Puskás Akadémia | Draw | 3,48 |
Roi ? : 1611,54
№ 12 Sum: 42,914 k : 37,5527
| 2026 10 Oct 20:30 | Paks | Win | 1,93 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Nyíregyháza | Win | 2,32 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Honved | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Győri ETO - Puskás Akadémia | Draw | 3,48 |
Roi ? : 1611,54
№ 13 Sum: 26,911 k : 59,8842
| 2026 10 Oct 20:30 | MTK Budapest | Win | 2,97 |
| 2026 11 Oct 15:45 | ZTE FC - Nyíregyháza | Draw | 3,32 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Honved | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Puskás Akadémia | Win | 2,52 |
Roi ? : 1611,54
№ 14 Sum: 19,497 k : 82,6972
| 2026 10 Oct 20:30 | MTK Budapest | Win | 2,97 |
| 2026 11 Oct 15:45 | ZTE FC - Nyíregyháza | Draw | 3,32 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Honved | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Győri ETO - Puskás Akadémia | Draw | 3,48 |
Roi ? : 1611,54
№ 15 Sum: 19,167 k : 84,123
| 2026 10 Oct 20:30 | MTK Budapest | Win | 2,97 |
| 2026 11 Oct 15:45 | ZTE FC - Nyíregyháza | Draw | 3,32 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Honved - Ujpest | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Győri ETO | Win | 2,41 |
Roi ? : 1611,54
№ 16 Sum: 23,022 k : 70,001
| 2026 10 Oct 20:30 | MTK Budapest | Win | 2,97 |
| 2026 11 Oct 15:45 | ZTE FC | Win | 2,72 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Ujpest | Win | 2,49 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Győri ETO - Puskás Akadémia | Draw | 3,48 |
Roi ? : 1611,54
№ 17 Sum: 22,362 k : 72,0658
| 2026 10 Oct 20:30 | MTK Budapest | Win | 2,97 |
| 2026 11 Oct 15:45 | ZTE FC | Win | 2,72 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Honved - Ujpest | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Puskás Akadémia | Win | 2,52 |
Roi ? : 1611,54
№ 18 Sum: 27,245 k : 59,1713
| 2026 10 Oct 20:30 | MTK Budapest | Win | 2,97 |
| 2026 11 Oct 15:45 | ZTE FC - Nyíregyháza | Draw | 3,32 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Ujpest | Win | 2,49 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Győri ETO | Win | 2,41 |
Roi ? : 1611,54
№ 19 Sum: 16,193 k : 99,5194
| 2026 10 Oct 20:30 | MTK Budapest | Win | 2,97 |
| 2026 11 Oct 15:45 | ZTE FC | Win | 2,72 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Honved - Ujpest | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Győri ETO - Puskás Akadémia | Draw | 3,48 |
Roi ? : 1611,54
№ 20 Sum: 28,233 k : 57,0806
| 2026 10 Oct 20:30 | Paks - MTK Budapest | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Nyíregyháza | Win | 2,32 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Ujpest | Win | 2,49 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Győri ETO | Win | 2,41 |
Roi ? : 1611,54
№ 21 Sum: 19,869 k : 81,1507
| 2026 10 Oct 20:30 | Paks - MTK Budapest | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Nyíregyháza | Win | 2,32 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Honved - Ujpest | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Győri ETO | Win | 2,41 |
Roi ? : 1611,54
№ 22 Sum: 19,494 k : 82,6684
| 2026 10 Oct 20:30 | Paks - MTK Budapest | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:45 | ZTE FC - Nyíregyháza | Draw | 3,32 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Honved | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Puskás Akadémia | Win | 2,52 |
Roi ? : 1611,54
№ 23 Sum: 20,201 k : 79,7752
| 2026 10 Oct 20:30 | Paks - MTK Budapest | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Nyíregyháza | Win | 2,32 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Honved | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Győri ETO - Puskás Akadémia | Draw | 3,48 |
Roi ? : 1611,54
№ 24 Sum: 19,739 k : 81,6843
| 2026 10 Oct 20:30 | Paks - MTK Budapest | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:45 | ZTE FC - Nyíregyháza | Draw | 3,32 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Ujpest | Win | 2,49 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Győri ETO | Win | 2,41 |
Roi ? : 1611,54
№ 25 Sum: 27,897 k : 57,7884
| 2026 10 Oct 20:30 | MTK Budapest | Win | 2,97 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Nyíregyháza | Win | 2,32 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Honved | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Győri ETO - Puskás Akadémia | Draw | 3,48 |
Roi ? : 1611,54
№ 26 Sum: 23,030 k : 69,9766
| 2026 10 Oct 20:30 | Paks - MTK Budapest | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:45 | ZTE FC | Win | 2,72 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Ujpest | Win | 2,49 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Puskás Akadémia | Win | 2,52 |
Roi ? : 1611,54
№ 27 Sum: 16,687 k : 96,6343
| 2026 10 Oct 20:30 | Paks - MTK Budapest | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:45 | ZTE FC | Win | 2,72 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Ujpest | Win | 2,49 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Győri ETO - Puskás Akadémia | Draw | 3,48 |
Roi ? : 1611,54
№ 28 Sum: 16,209 k : 99,4848
| 2026 10 Oct 20:30 | Paks - MTK Budapest | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:45 | ZTE FC | Win | 2,72 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Honved - Ujpest | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Puskás Akadémia | Win | 2,52 |
Roi ? : 1611,54
№ 29 Sum: 41,545 k : 38,7993
| 2026 10 Oct 20:30 | Paks | Win | 1,93 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Nyíregyháza | Win | 2,32 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Ujpest | Win | 2,49 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Győri ETO - Puskás Akadémia | Draw | 3,48 |
Roi ? : 1611,54
№ 30 Sum: 40,355 k : 39,9438
| 2026 10 Oct 20:30 | Paks | Win | 1,93 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Nyíregyháza | Win | 2,32 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Honved - Ujpest | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Puskás Akadémia | Win | 2,52 |
Roi ? : 1611,54
№ 31 Sum: 29,226 k : 55,1604
| 2026 10 Oct 20:30 | Paks | Win | 1,93 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Nyíregyháza | Win | 2,32 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Honved - Ujpest | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Győri ETO - Puskás Akadémia | Draw | 3,48 |
Roi ? : 1611,54
№ 32 Sum: 40,082 k : 40,2064
| 2026 10 Oct 20:30 | Paks | Win | 1,93 |
| 2026 11 Oct 15:45 | ZTE FC - Nyíregyháza | Draw | 3,32 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Ujpest | Win | 2,49 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Puskás Akadémia | Win | 2,52 |
Roi ? : 1611,54
№ 33 Sum: 29,025 k : 55,5231
| 2026 10 Oct 20:30 | Paks | Win | 1,93 |
| 2026 11 Oct 15:45 | ZTE FC - Nyíregyháza | Draw | 3,32 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Ujpest | Win | 2,49 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Győri ETO - Puskás Akadémia | Draw | 3,48 |
Roi ? : 1611,54
№ 34 Sum: 28,193 k : 57,1609
| 2026 10 Oct 20:30 | Paks | Win | 1,93 |
| 2026 11 Oct 15:45 | ZTE FC - Nyíregyháza | Draw | 3,32 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Honved - Ujpest | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Puskás Akadémia | Win | 2,52 |
Roi ? : 1611,54
№ 35 Sum: 27,907 k : 57,7683
| 2026 10 Oct 20:30 | Paks - MTK Budapest | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Nyíregyháza | Win | 2,32 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Honved | Win | 2,41 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Puskás Akadémia | Win | 2,52 |
Roi ? : 1611,54
№ 36 Sum: 27,414 k : 58,7848
| 2026 10 Oct 20:30 | MTK Budapest | Win | 2,97 |
| 2026 11 Oct 15:45 | Nyíregyháza | Win | 2,32 |
| 2026 11 Oct 17:45 | Honved - Ujpest | Draw | 3,54 |
| 2026 11 Oct 20:00 | Győri ETO | Win | 2,41 |
Roi ? : 1611,54
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment