↘
Schema :
2
bets :
72
max k :
1,631
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,68
| 2026 16 Oct 21:00 | MTK Budapest | - | Vasas | 2,27 | 3,70 | 2,58 | |
| 2026 17 Oct 15:30 | Nyíregyháza | - | Honved | 1,97 | 3,52 | 3,25 | |
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | - | Győri ETO | 1,85 | 3,96 | 3,26 | |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | - | Puskás Akadémia | 2,16 | 3,56 | 2,82 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,581
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | - | Győri ETO | 1,85 | 3,96 | 3,26 | |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | - | Puskás Akadémia | 2,16 | 3,56 | 2,82 | |
| 2026 18 Oct 16:30 | Debrecen | - | ZTE FC | 1,79 | 3,76 | 3,64 | |
| 2026 18 Oct 19:00 | Kisvarda | - | Ferencvaros | 5,60 | 4,33 | 1,45 |
№ 1 Sum: 16,822 k : 49,9386
| 2026 16 Oct 21:00 | MTK Budapest | Win | 2,27 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Nyíregyháza | Win | 1,97 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks - Győri ETO | Draw | 3,96 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,82 |
Roi ? : 840,04
№ 2 Sum: 25,105 k : 33,474
| 2026 16 Oct 21:00 | Vasas | Win | 2,58 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Nyíregyháza | Win | 1,97 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest - Puskás Akadémia | Draw | 3,56 |
Roi ? : 840,04
№ 3 Sum: 19,323 k : 43,4745
| 2026 16 Oct 21:00 | Vasas | Win | 2,58 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Nyíregyháza | Win | 1,97 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks - Győri ETO | Draw | 3,96 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | Win | 2,16 |
Roi ? : 840,04
№ 4 Sum: 16,377 k : 51,3262
| 2026 16 Oct 21:00 | MTK Budapest - Vasas | Draw | 3,7 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Nyíregyháza | Win | 1,97 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Győri ETO | Win | 3,26 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | Win | 2,16 |
Roi ? : 840,04
№ 5 Sum: 22,091 k : 38,0267
| 2026 16 Oct 21:00 | MTK Budapest - Vasas | Draw | 3,7 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Nyíregyháza | Win | 1,97 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,82 |
Roi ? : 840,04
№ 6 Sum: 17,482 k : 48,0519
| 2026 16 Oct 21:00 | MTK Budapest - Vasas | Draw | 3,7 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Honved | Win | 3,25 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | Win | 2,16 |
Roi ? : 840,04
№ 7 Sum: 13,312 k : 63,1042
| 2026 16 Oct 21:00 | MTK Budapest | Win | 2,27 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Honved | Win | 3,25 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks - Győri ETO | Draw | 3,96 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | Win | 2,16 |
Roi ? : 840,04
№ 8 Sum: 23,158 k : 36,2901
| 2026 16 Oct 21:00 | Vasas | Win | 2,58 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Nyíregyháza - Honved | Draw | 3,52 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | Win | 2,16 |
Roi ? : 840,04
№ 9 Sum: 14,930 k : 56,2652
| 2026 16 Oct 21:00 | MTK Budapest | Win | 2,27 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Nyíregyháza - Honved | Draw | 3,52 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Győri ETO | Win | 3,26 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | Win | 2,16 |
Roi ? : 840,04
№ 10 Sum: 20,152 k : 41,6859
| 2026 16 Oct 21:00 | MTK Budapest | Win | 2,27 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Nyíregyháza - Honved | Draw | 3,52 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,82 |
Roi ? : 840,04
№ 11 Sum: 16,196 k : 51,8991
| 2026 16 Oct 21:00 | MTK Budapest | Win | 2,27 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Nyíregyháza | Win | 1,97 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Győri ETO | Win | 3,26 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest - Puskás Akadémia | Draw | 3,56 |
Roi ? : 840,04
№ 12 Sum: 17,299 k : 48,5882
| 2026 16 Oct 21:00 | MTK Budapest | Win | 2,27 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Honved | Win | 3,25 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest - Puskás Akadémia | Draw | 3,56 |
Roi ? : 840,04
№ 13 Sum: 17,730 k : 47,3787
| 2026 16 Oct 21:00 | Vasas | Win | 2,58 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Nyíregyháza - Honved | Draw | 3,52 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,82 |
Roi ? : 840,04
№ 14 Sum: 14,045 k : 59,8114
| 2026 16 Oct 21:00 | Vasas | Win | 2,58 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Nyíregyháza - Honved | Draw | 3,52 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest - Puskás Akadémia | Draw | 3,56 |
Roi ? : 840,04
№ 15 Sum: 10,814 k : 77,6804
| 2026 16 Oct 21:00 | Vasas | Win | 2,58 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Nyíregyháza - Honved | Draw | 3,52 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks - Győri ETO | Draw | 3,96 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | Win | 2,16 |
Roi ? : 840,04
№ 16 Sum: 14,241 k : 58,9866
| 2026 16 Oct 21:00 | Vasas | Win | 2,58 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Nyíregyháza | Win | 1,97 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Győri ETO | Win | 3,26 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest - Puskás Akadémia | Draw | 3,56 |
Roi ? : 840,04
№ 17 Sum: 14,800 k : 56,7584
| 2026 16 Oct 21:00 | Vasas | Win | 2,58 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Nyíregyháza | Win | 1,97 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks - Győri ETO | Draw | 3,96 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,82 |
Roi ? : 840,04
№ 18 Sum: 13,146 k : 63,949
| 2026 16 Oct 21:00 | Vasas | Win | 2,58 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Nyíregyháza - Honved | Draw | 3,52 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Győri ETO | Win | 3,26 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | Win | 2,16 |
Roi ? : 840,04
№ 19 Sum: 11,724 k : 71,6525
| 2026 16 Oct 21:00 | Vasas | Win | 2,58 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Nyíregyháza | Win | 1,97 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks - Győri ETO | Draw | 3,96 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest - Puskás Akadémia | Draw | 3,56 |
Roi ? : 840,04
№ 20 Sum: 9,921 k : 84,6752
| 2026 16 Oct 21:00 | MTK Budapest - Vasas | Draw | 3,7 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Honved | Win | 3,25 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Győri ETO | Win | 3,26 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | Win | 2,16 |
Roi ? : 840,04
№ 21 Sum: 8,177 k : 102,857
| 2026 16 Oct 21:00 | MTK Budapest - Vasas | Draw | 3,7 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Honved | Win | 3,25 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks - Győri ETO | Draw | 3,96 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | Win | 2,16 |
Roi ? : 840,04
№ 22 Sum: 12,363 k : 67,9462
| 2026 16 Oct 21:00 | MTK Budapest - Vasas | Draw | 3,7 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Nyíregyháza - Honved | Draw | 3,52 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,82 |
Roi ? : 840,04
№ 23 Sum: 10,617 k : 79,1967
| 2026 16 Oct 21:00 | MTK Budapest - Vasas | Draw | 3,7 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Honved | Win | 3,25 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest - Puskás Akadémia | Draw | 3,56 |
Roi ? : 840,04
№ 24 Sum: 9,160 k : 91,7098
| 2026 16 Oct 21:00 | MTK Budapest - Vasas | Draw | 3,7 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Nyíregyháza - Honved | Draw | 3,52 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Győri ETO | Win | 3,26 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | Win | 2,16 |
Roi ? : 840,04
№ 25 Sum: 15,212 k : 55,2236
| 2026 16 Oct 21:00 | Vasas | Win | 2,58 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Honved | Win | 3,25 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest - Puskás Akadémia | Draw | 3,56 |
Roi ? : 840,04
№ 26 Sum: 12,546 k : 67,0092
| 2026 16 Oct 21:00 | MTK Budapest - Vasas | Draw | 3,7 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Nyíregyháza | Win | 1,97 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Győri ETO | Win | 3,26 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,82 |
Roi ? : 840,04
№ 27 Sum: 9,930 k : 84,5932
| 2026 16 Oct 21:00 | MTK Budapest - Vasas | Draw | 3,7 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Nyíregyháza | Win | 1,97 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Győri ETO | Win | 3,26 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest - Puskás Akadémia | Draw | 3,56 |
Roi ? : 840,04
№ 28 Sum: 10,320 k : 81,3977
| 2026 16 Oct 21:00 | MTK Budapest - Vasas | Draw | 3,7 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Nyíregyháza | Win | 1,97 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks - Győri ETO | Draw | 3,96 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,82 |
Roi ? : 840,04
№ 29 Sum: 9,811 k : 85,6203
| 2026 16 Oct 21:00 | MTK Budapest | Win | 2,27 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Honved | Win | 3,25 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Győri ETO | Win | 3,26 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest - Puskás Akadémia | Draw | 3,56 |
Roi ? : 840,04
№ 30 Sum: 10,206 k : 82,386
| 2026 16 Oct 21:00 | MTK Budapest | Win | 2,27 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Honved | Win | 3,25 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks - Győri ETO | Draw | 3,96 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,82 |
Roi ? : 840,04
№ 31 Sum: 8,087 k : 104,005
| 2026 16 Oct 21:00 | MTK Budapest | Win | 2,27 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Honved | Win | 3,25 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks - Győri ETO | Draw | 3,96 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest - Puskás Akadémia | Draw | 3,56 |
Roi ? : 840,04
№ 32 Sum: 11,446 k : 73,4573
| 2026 16 Oct 21:00 | MTK Budapest | Win | 2,27 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Nyíregyháza - Honved | Draw | 3,52 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Győri ETO | Win | 3,26 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,82 |
Roi ? : 840,04
№ 33 Sum: 9,069 k : 92,7334
| 2026 16 Oct 21:00 | MTK Budapest | Win | 2,27 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Nyíregyháza - Honved | Draw | 3,52 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Győri ETO | Win | 3,26 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest - Puskás Akadémia | Draw | 3,56 |
Roi ? : 840,04
№ 34 Sum: 9,414 k : 89,2304
| 2026 16 Oct 21:00 | MTK Budapest | Win | 2,27 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Nyíregyháza - Honved | Draw | 3,52 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks - Győri ETO | Draw | 3,96 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,82 |
Roi ? : 840,04
№ 35 Sum: 13,390 k : 62,7344
| 2026 16 Oct 21:00 | MTK Budapest - Vasas | Draw | 3,7 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Honved | Win | 3,25 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,82 |
Roi ? : 840,04
№ 36 Sum: 11,712 k : 71,7219
| 2026 16 Oct 21:00 | Vasas | Win | 2,58 |
| 2026 17 Oct 15:30 | Honved | Win | 3,25 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks - Győri ETO | Draw | 3,96 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | Win | 2,16 |
Roi ? : 840,04
№ 37 Sum: 36,306 k : 21,7862
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | Win | 2,16 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Debrecen - ZTE FC | Draw | 3,76 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Ferencvaros | Win | 1,45 |
Roi ? : 790,75
№ 38 Sum: 14,489 k : 54,6151
| 2026 17 Oct 18:00 | Győri ETO | Win | 3,26 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | Win | 2,16 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Debrecen | Win | 1,79 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Kisvarda - Ferencvaros | Draw | 4,333 |
Roi ? : 790,75
№ 39 Sum: 5,333 k : 148,2679
| 2026 17 Oct 18:00 | Győri ETO | Win | 3,26 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | Win | 2,16 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Debrecen - ZTE FC | Draw | 3,76 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Kisvarda | Win | 5,6 |
Roi ? : 790,75
№ 40 Sum: 4,545 k : 174,3566
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks - Győri ETO | Draw | 3,96 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | Win | 2,16 |
| 2026 18 Oct 16:30 | ZTE FC | Win | 3,64 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Kisvarda | Win | 5,6 |
Roi ? : 790,75
№ 41 Sum: 35,628 k : 22,2009
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks - Győri ETO | Draw | 3,96 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | Win | 2,16 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Debrecen | Win | 1,79 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Ferencvaros | Win | 1,45 |
Roi ? : 790,75
№ 42 Sum: 7,064 k : 111,94
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks - Győri ETO | Draw | 3,96 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Debrecen | Win | 1,79 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Kisvarda | Win | 5,6 |
Roi ? : 790,75
№ 43 Sum: 7,209 k : 109,8492
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Debrecen - ZTE FC | Draw | 3,76 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Kisvarda | Win | 5,6 |
Roi ? : 790,75
№ 44 Sum: 6,807 k : 116,3345
| 2026 17 Oct 18:00 | Győri ETO | Win | 3,26 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest - Puskás Akadémia | Draw | 3,56 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Debrecen | Win | 1,79 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Kisvarda | Win | 5,6 |
Roi ? : 790,75
№ 45 Sum: 5,890 k : 134,249
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest - Puskás Akadémia | Draw | 3,56 |
| 2026 18 Oct 16:30 | ZTE FC | Win | 3,64 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Kisvarda | Win | 5,6 |
Roi ? : 790,75
№ 46 Sum: 46,269 k : 17,094
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest - Puskás Akadémia | Draw | 3,56 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Debrecen | Win | 1,79 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Ferencvaros | Win | 1,45 |
Roi ? : 790,75
№ 47 Sum: 12,557 k : 63,0254
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | Win | 2,16 |
| 2026 18 Oct 16:30 | ZTE FC | Win | 3,64 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Kisvarda - Ferencvaros | Draw | 4,333 |
Roi ? : 790,75
№ 48 Sum: 19,542 k : 40,4634
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Debrecen | Win | 1,79 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Kisvarda - Ferencvaros | Draw | 4,333 |
Roi ? : 790,75
№ 49 Sum: 26,251 k : 30,1223
| 2026 17 Oct 18:00 | Győri ETO | Win | 3,26 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest - Puskás Akadémia | Draw | 3,56 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Debrecen | Win | 1,79 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Ferencvaros | Win | 1,45 |
Roi ? : 790,75
№ 50 Sum: 8,785 k : 90,0138
| 2026 17 Oct 18:00 | Győri ETO | Win | 3,26 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest - Puskás Akadémia | Draw | 3,56 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Debrecen | Win | 1,79 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Kisvarda - Ferencvaros | Draw | 4,333 |
Roi ? : 790,75
№ 51 Sum: 3,246 k : 244,3675
| 2026 17 Oct 18:00 | Győri ETO | Win | 3,26 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest - Puskás Akadémia | Draw | 3,56 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Debrecen - ZTE FC | Draw | 3,76 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Kisvarda | Win | 5,6 |
Roi ? : 790,75
№ 52 Sum: 7,120 k : 111,061
| 2026 17 Oct 18:00 | Győri ETO | Win | 3,26 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | Win | 2,16 |
| 2026 18 Oct 16:30 | ZTE FC | Win | 3,64 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Kisvarda - Ferencvaros | Draw | 4,333 |
Roi ? : 790,75
№ 53 Sum: 20,607 k : 38,3908
| 2026 17 Oct 18:00 | Győri ETO | Win | 3,26 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | Win | 2,16 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Debrecen - ZTE FC | Draw | 3,76 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Ferencvaros | Win | 1,45 |
Roi ? : 790,75
№ 54 Sum: 3,343 k : 236,5686
| 2026 17 Oct 18:00 | Győri ETO | Win | 3,26 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest - Puskás Akadémia | Draw | 3,56 |
| 2026 18 Oct 16:30 | ZTE FC | Win | 3,64 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Kisvarda | Win | 5,6 |
Roi ? : 790,75
№ 55 Sum: 6,893 k : 114,7223
| 2026 17 Oct 18:00 | Győri ETO | Win | 3,26 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | Win | 2,16 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Debrecen - ZTE FC | Draw | 3,76 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Kisvarda - Ferencvaros | Draw | 4,333 |
Roi ? : 790,75
№ 56 Sum: 3,474 k : 227,6322
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks - Győri ETO | Draw | 3,96 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:30 | ZTE FC | Win | 3,64 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Kisvarda | Win | 5,6 |
Roi ? : 790,75
№ 57 Sum: 3,363 k : 235,1366
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks - Győri ETO | Draw | 3,96 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Debrecen - ZTE FC | Draw | 3,76 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Kisvarda | Win | 5,6 |
Roi ? : 790,75
№ 58 Sum: 21,611 k : 36,5903
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks - Győri ETO | Draw | 3,96 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest - Puskás Akadémia | Draw | 3,56 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Debrecen | Win | 1,79 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Ferencvaros | Win | 1,45 |
Roi ? : 790,75
№ 59 Sum: 9,130 k : 86,6136
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks - Győri ETO | Draw | 3,96 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Debrecen | Win | 1,79 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Kisvarda - Ferencvaros | Draw | 4,333 |
Roi ? : 790,75
№ 60 Sum: 2,752 k : 287,3655
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks - Győri ETO | Draw | 3,96 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest - Puskás Akadémia | Draw | 3,56 |
| 2026 18 Oct 16:30 | ZTE FC | Win | 3,64 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Kisvarda | Win | 5,6 |
Roi ? : 790,75
№ 61 Sum: 11,090 k : 71,3031
| 2026 17 Oct 18:00 | Győri ETO | Win | 3,26 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Debrecen | Win | 1,79 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Kisvarda - Ferencvaros | Draw | 4,333 |
Roi ? : 790,75
№ 62 Sum: 17,525 k : 45,1459
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks - Győri ETO | Draw | 3,96 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | Win | 2,16 |
| 2026 18 Oct 16:30 | ZTE FC | Win | 3,64 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Ferencvaros | Win | 1,45 |
Roi ? : 790,75
№ 63 Sum: 5,861 k : 134,9084
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks - Győri ETO | Draw | 3,96 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | Win | 2,16 |
| 2026 18 Oct 16:30 | ZTE FC | Win | 3,64 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Kisvarda - Ferencvaros | Draw | 4,333 |
Roi ? : 790,75
№ 64 Sum: 16,966 k : 46,6342
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks - Győri ETO | Draw | 3,96 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest | Win | 2,16 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Debrecen - ZTE FC | Draw | 3,76 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Ferencvaros | Win | 1,45 |
Roi ? : 790,75
№ 65 Sum: 9,610 k : 82,2832
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:30 | ZTE FC | Win | 3,64 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Kisvarda - Ferencvaros | Draw | 4,333 |
Roi ? : 790,75
№ 66 Sum: 27,801 k : 28,4431
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Debrecen - ZTE FC | Draw | 3,76 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Ferencvaros | Win | 1,45 |
Roi ? : 790,75
№ 67 Sum: 9,303 k : 84,9958
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Debrecen - ZTE FC | Draw | 3,76 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Kisvarda - Ferencvaros | Draw | 4,333 |
Roi ? : 790,75
№ 68 Sum: 22,758 k : 34,7609
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest - Puskás Akadémia | Draw | 3,56 |
| 2026 18 Oct 16:30 | ZTE FC | Win | 3,64 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Ferencvaros | Win | 1,45 |
Roi ? : 790,75
№ 69 Sum: 7,612 k : 103,8752
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest - Puskás Akadémia | Draw | 3,56 |
| 2026 18 Oct 16:30 | ZTE FC | Win | 3,64 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Kisvarda - Ferencvaros | Draw | 4,333 |
Roi ? : 790,75
№ 70 Sum: 22,022 k : 35,9069
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks | Win | 1,85 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Ujpest - Puskás Akadémia | Draw | 3,56 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Debrecen - ZTE FC | Draw | 3,76 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Ferencvaros | Win | 1,45 |
Roi ? : 790,75
№ 71 Sum: 27,282 k : 28,9845
| 2026 17 Oct 18:00 | Paks - Győri ETO | Draw | 3,96 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Debrecen | Win | 1,79 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Ferencvaros | Win | 1,45 |
Roi ? : 790,75
№ 72 Sum: 4,095 k : 193,572
| 2026 17 Oct 18:00 | Győri ETO | Win | 3,26 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Puskás Akadémia | Win | 2,82 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Debrecen - ZTE FC | Draw | 3,76 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Kisvarda | Win | 5,6 |
Roi ? : 790,75
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment